Nota informativa nr.5/2009
Nota informativa nr.5/2009 privind modificarile contributiilor legate de salarii incepind cu data de 1 februarie 2009 conform Legii bugetului de asigurari sociale, publicat in MO nr.122/27.02.2009 Mai jos aveti tabelul pentru a va informa
|
Nr.crt |
Contributie | 01.07.2008 | 01.12.2008 | 01.01.2009 | 01.02.2009 | Act modif.. |
| 1 | Contrib. asigurari Sociale angajator | 19.50% | 18.00% | 18.50% | 20.80% | L19/2000Art.18Alin2 |
| 2 | Contrib. asigurari sociale angajat | 9.50% | 9.50% | 9.50% | 10.50% | L19/2000Art.21alin.2 |
| 3 | Somaj angajator | 1% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | L76/2002Art.26 |
| 4 | Somaj angajat* | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | L76/2002Art.27 |
| 5 | Fd.garantare | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | L200/2006Art.7(1) |
| 6 | Fd risc** | 0.4-2% | 0.4-2% | 0.15-0.85% | 0.15-0.85% | L346/2002 |
| 7 | Contrib. sanatate angajator | 5.5% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | L95/2006Art.258 |
| 8 | Contrib.sanatate angajat | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | L95/2006Art 257 |
| 9 | Salar minim garantat | 540 RON | 540 RON | 600RON | 600 RON | |
| 10 | Salar mediu economie | 1550 RON | 1550 RON | Nepublicat modificarea inca | 1.693 RON | L387/2007art.14 |
| 11 | Impozit salar | 16% | 16% | 16% | 16% | Cd fiscal |
- *pentru contributia somaj angajat incepind cu data de 1 ianuarie 2008 baza de impozitare este salariul brut realizat si nu salariul de incadrare cum a fost in 2007
- ** procentul de aplicare al fondului de risc si accidente profesionale se stabileste de Ministerul Muncii in functie de codul CAEN principal din care realizati venituri, de aceea in tabel sint prezentate intervalul existent in 2008 si 2009.
- Va anuntam ca salariul minim garantat (cel stabilit prin hotarire de govern sin u cel negociat intre sindicate si patronat- care azi inca nu a aparut publicat) este incepind cu data de 1 ianuarie 2009 la 600 Ron, in loc de 540 Ron cit a fost in 2008
- Incepind cu data de 1 martie 2009 cuantumul ajutorului de decesse stabileste in conditiile legii, in cazul:
- asiguratului sau pensionarului la 1.702 lei
- unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului la 851 lei .